■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 |
---|---|---|---|---|
S | 52.5 / 20.67 | 96 / 37.80 | 55 / 21.65 | 20 / 7.87 |
M | 54 / 21.26 | 100 / 39.37 | 56 / 22.05 | 21 / 8.27 |
L | 55.5 / 21.85 | 104 / 40.94 | 57 / 22.44 | 22 / 8.66 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:48kg
$ 48.46
$ 63.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 |
---|---|---|---|---|
S | 52.5 / 20.67 | 96 / 37.80 | 55 / 21.65 | 20 / 7.87 |
M | 54 / 21.26 | 100 / 39.37 | 56 / 22.05 | 21 / 8.27 |
L | 55.5 / 21.85 | 104 / 40.94 | 57 / 22.44 | 22 / 8.66 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
身長:170cm
体重:48kg
$ 57.00
$ 74.10
Save: $
$ 57.09
Save: $
$ 79.00
Save: $
$ 26.95
Save: $
$ 60.00
Save: $
$ 45.12
$ 58.66
Save: $
$ 59.64
$ 77.53
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 45.99
$ 99.99
Save: $
$ 69.00
Save: $