■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 |
---|---|---|---|---|
S | 57 / 22.44 | 78 / 30.71 | 63 / 24.80 | 15.5 / 6.10 |
M | 59 / 23.23 | 82 / 32.28 | 64 / 25.20 | 16 / 6.30 |
L | 61 / 24.02 | 86 / 33.86 | 65 / 25.59 | 16.5 / 6.50 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:48kg
$ 44.86
$ 58.32
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 |
---|---|---|---|---|
S | 57 / 22.44 | 78 / 30.71 | 63 / 24.80 | 15.5 / 6.10 |
M | 59 / 23.23 | 82 / 32.28 | 64 / 25.20 | 16 / 6.30 |
L | 61 / 24.02 | 86 / 33.86 | 65 / 25.59 | 16.5 / 6.50 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
身長:170cm
体重:48kg
$ 51.44
$ 66.87
Save: $
$ 50.00
Save: $
$ 43.03
$ 55.94
Save: $
$ 25.00
Save: $
$ 63.17
$ 82.12
Save: $
$ 32.99
Save: $
$ 20.00
$ 81.00
Save: $
$ 55.00
Save: $
$ 46.67
$ 60.67
Save: $
$ 95.00
Save: $